Muka Depan Kampung
| Nama Kampung: | Kampung Besar |
| Agensi: | Kemas |
| Negeri: | Pulau Pinang |
| Daerah: | Seberang Perai Selatan |
| Mukim: | 08 |
| JKKK: | Kampung Besar |
| Gambar Kampung: | |
MAKLUMAT ASAS KAMPUNG
| Nama & No. Parlimen (P...) : | Nibong Tebal | ||||||||||
| Nama Ahli Parlimen : | Y.B. Tan Tee Beng | ||||||||||
| Nama & No. DUN (N...) : | Sungai Bakap | ||||||||||
| Nama ADUN : | Y.B. Ustaz Makhtar bin Shafie | ||||||||||
| Nama Pegawai Daerah : | Hjh. Rohani bte Hassan | ||||||||||
| Nama Penghulu/Penggawa Mukim : | Encik. Ishak bin Jamaludin | ||||||||||
| Kategori Ketua Kampung : |
| ||||||||||
| Nama Ketua Kampung : | Hj. Abdul Rahman bin Hj. Noh |
B. SEJARAH DAN MOTTO
| Motto: | | |||||||||
| Sejarah: | | |||||||||
| Gambar Kampung: |
|
Nota : Fail gambar yang disimpan perlulah dalam format JPEG bersaiz kurang 1Mb
C. PELAN SUSUN ATUR KAMPUNG0
| Nama Kampung Induk/JKKK: | Kampung Besar Mukim 08 | |||||||||
| No. Telefon : | 013 4301534 | |||||||||
| No. Faks: | 04 5934534 | |||||||||
| Alamat Website: | www.hj mohdnooh.kom.may | |||||||||
| Alamat Email: | Ntsps/mail.google.kom/mail/hassan | |||||||||
| Alamat Surat Menyurat: | 1148 Kampung Besar | |||||||||
| Poskod: | 14300 Nibong Tebal, P.Pinang | |||||||||
| Kampung Rangkaian 1: | Mukim 07 | |||||||||
| Kampung Rangkaian 2: | Sungai Buaya | |||||||||
| Kampung Rangkaian 3: | Kampung Baru, Sg. Buaya | |||||||||
| Kampung Rangkaian 4: | | |||||||||
| Kampung Rangkaian 5: | | |||||||||
| Pelan Lokasi: |
|
D. INFO PENDUDUK
| Bil. Penduduk: | 1218 orang | |
| Bil. Keluarga: | 347 buah | |
| Umur: | ||
| 60 tahun ke atas: | Lelaki: 97 orang | Wanita: 117 orang |
| 40 - 59 tahun: | Lelaki: 133 orang | Wanita: 154 orang |
| 18 - 39 tahun: | Lelaki: 94 orang | Wanita: 124 orang |
| 13 - 17 tahun: | Lelaki: 112 orang | Wanita: 138 orang |
| 7 - 12 tahun: | Lelaki: 83 orang | Wanita: 91 orang |
| 5 - 6 tahun: | Lelaki: 18 orang | Wanita: 11 orang |
| 0 - 4 tahun: | Lelaki: 36 orang | Wanita: 20 orang |
| JUMLAH | Lelaki: 653 orang | Wanita: 655 orang |
| Tahap Pendidikan: | ||
| Taska | Lelaki: 19 orang | Wanita: 28 orang |
| Pra Sekolah/Tabika: | Lelaki: 6 orang | Wanita: 11 orang |
| Sekolah Pondok/Agama: | Lelaki: 8 orang | Wanita: 12 orang |
| Sekolah Rendah: | Lelaki: 115 orang | Wanita: 123 orang |
| Sekolah Menengah: | Lelaki: 70 orang | Wanita: 88 orang |
| Institut Kemahiran | Lelaki: 6 orang | Wanita: 2 orang |
| Universiti | Lelaki: 22 orang | Wanita: 20 orang |
| Pekerjaan: | ||
| Kerajaan: | Lelaki: 38 orang | Wanita: 25orang |
| Swasta: | Lelaki: 55 orang | Wanita: 3o orang |
| Nelayan: | Lelai: 2 orang | Wanita: __ orang |
| Petani: | Lelaki: 20 orang | Wanita: 15 orang |
| Penternak: | Lelaki: 6 orang | Wanita: 2 orang |
| Peniaga: | Lelaki: 8 orang | Wanita: 5 orang |
| Lain-lain: | Lelaki: 7 orang | Wanita: __ orang |
| Penganggur: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Kaum: | ||
| Melayu: | Lelaki: 557 orang | Wanita: 646 orang |
| Cina: | Lelaki: 6 orang | Wanita: 9 orang |
| India: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Kadazan: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Iban: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Orang Asli | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Lain-lain: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Lain-lain: | ||
| Bil. Orang Kurang Upaya | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Bil. Ibu/Bapa Tunggal | Bapa : __ orang | Ibu : __ orang |
| Pendapatan Isi Rumah: | ||
| Melebihi RM2,001 sebulan | Lelaki: 20 orang | Wanita: 14 orang |
| RM 1,501 – RM 2,000 | Lelaki: 41 orang | Wanita: 16 orang |
| RM 1,001 – RM 1,500 | Lelaki: 20 orang | Wanita: 15 orang |
| RM 601 – RM 1,000 | Lelaki: 14 orang | Wanita: 10 orang |
| Kurang RM 600 | Lelaki: 34 orang | Wanita: 15 orang |
E. KEGUNAAN TANAH
| Keluasan Keseluruhan Kampung: | 492.9 hektar |
| Keluasan Tanah yang diusahakan: | 275 hektar |
| Perumahan: | 211.9 hektar |
| Premis Awam: | 1. hektar |
| Tapak IKS / Perniagaan: | 0.5hektar |
| Pertanian: | 110hektar |
| Penternakan: | 3 hektar |
| Perikanan: | -- hektar |
| Lain-lain | __ hektar |
| Keluasan Tanah yang terbiar: | 0 hektar |
| Persendirian: | 2 hektar |
| Syarikat / Koperasi: | 0 hektar |
| Hak Milik Kerajaan: | 2 hektar |
F. INFO KEGIATAN EKONOMI
1. Pertanian
| Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
2. Penternakan/Perikanan
| Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
3. Lain-lain [ Industri Kecil//Perkhidmatan/
Pembuatan/Pelancongan dll ]
| Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
G. INFO HAK MILIK PENDUDUK
| Bil. Rumah | 347 buah |
| Jenis Rumah | |
| Rumah Sebuah : | 346 buah |
| Rumah Teres: | 1 buah |
| Rumah Rakit: | __ buah |
| Rumah Tradisi: | __ buah |
| Rumah Panjang: | __ buah |
| Rumah Pangsa: | __ buah |
| Rumah SPKR: | __ buah |
| Rumah Berkembar : | __ buah |
| Kenderaan | |
| Kereta | 200 buah |
| Motosikal | 250 buah |
| Lori | 3 buah |
| Bas Sekolah | 2 buah |
| Bas Kilang | __ buah |
| Basikal | 24 buah |
| Van | 5 buah |
| Motorbot | 1 buah |
| Sampan | 1 buah |
| Kemudahan Telekomunikasi | |
| Komputer peribadi | 13 buah |
| Internet/Jaringan | 8 buah |
| Astro | 120 buah |
H. INFO PRASARANA FIZIKAL
| Infrastruktur | |
| Jalan Bertar : | 5 km |
| Jalan Tanah : | 1 km |
| Jalan Granit/Crusher-run: | __ km |
| Jalan Simen/Jalan Kayu : | __ km |
| Jeti/Jambatan : | __ buah |
| Bekalan Air Bersih | |
| Air Paip Retikulasi : | 316 rumah |
| Air Graviti: | 0 rumah |
| Perigi/Telaga : | 28 rumah |
| Sungai : | 3 rumah |
| Lain-lain : | 0 rumah |
| Bekalan Elektrik | |
| Grid (24 jam): | 347 rumah |
| Hidro (12 jam): | __ rumah |
| Solar : | __ rumah |
| Generator (12 jam) : | __ rumah |
| Lain-lain : | __ rumah |
| Sistem Sanitasi | |
| Tandas Tarik : | __ rumah |
| Tandas Curah : | __ rumah |
| Tandas Septik : | __ rumah |
| Tiada Tandas : | __ rumah |
| Kemudahan Perniagaan | |
| Pasar Minggu : | __ buah |
| Pasar Lambak/Tani/Malam : | __ buah |
| Bengkel : | 2 buah |
| Kedai : | 6 buah |
| Gerai : | 6 buah |
| Pusat Pendidikan | |
| Taska : | 1 buah |
| Tadika | __ buah |
| Sekolah Rendah : | __ buah |
| Sekolah Menengah : | __ buah |
| Sekolah Agama/Pondok: | 1 buah |
| Pusat Komputer / Makmal Komputer: | 1 buah |
| Pusat Tiusyen : | __ buah |
| Kolej / Pusat Kemahiran: | __ buah |
| Kemudahan Asas | |
| Masjid : | 1 buah |
| Surau : | 1 buah |
| Rumah Ibadat : | __ buah |
| Bangunan Kerajaan : | 2 buah |
| Balairaya : | 2 buah |
| Dewan Orang Ramai : | 2 buah |
| Klinik Desa/Bergerak : | __ buah |
| Telefon Awam : | 4 buah |
| Bas Awam : | __ buah |
| Hentian Bas : | 4 buah |
| Pejabat/Wakil/Peti Pos : | __ buah |
| Balai/Pondok Polis : | __ buah |
| Padang Permainan Kanak-kanak : | 1 buah |
| Padang Bola: | __ buah |
| Gelanggang Permainan : | 2 buah |
| Perpustakaan Desa/Pusat Sumber : | 1 buah |
| Tapak Perkuburan : | 2 buah |
| Lain-lain | __ buah |
I. INFO JKKKP
| Penaung : | ICU |
| Penasihat : | KEMAS |
| 1. Pengerusi : | Hj.Abdul Rahman bin Hj.Noh |
| 2. Timbalan Pengerusi : | Hj.Abu Hassan bin Saad |
| 3. Setiausaha : | Hj.Mohd.Nooh bin Awang |
| 4. Bendahari : | En. Elias bin Ahmat |
| 5. Ahli Jawatankuasa : | |
| a. Biro Wanita : | Puan Azlina bte A. Bakar |
| b. Biro Belia : | En. Abdul Hazif bin Hj. Mohamad |
| c. Biro Agama : | Hj. Mohd.Nooh bin Awang |
| d. Biro Kebajikan : | En. Halim bin Yahaya |
| e. Biro Ekonomi : | En. Razali bin IsmaI |
| f. Biro Teknologi Maklumat : | En. Muhammad Zarin bin Bakar |
| g. Biro Pendidikan : | Hjh Fuziah bte Ali |
| h. Biro Keselamatan : | En. Mat Razit bin Man |
| i. Biro Sosial : | En. Hamid bin Ayub |
| j. Biro Keusahawanan : | Hj. Hassan bin Saad |
| k. Biro Kebudayaan : | En. Ahmad Solehin bin Yusop |
| l. Biro Sukan dan Rekreasi : | En. Abdul Ghani bin Ismail |
| m.Biro Warga Emas : | En. Shafie bin Mat |
J. GDW & MEDAN INFODESA
| Maklumat Gerakan Daya Wawasan (GDW) | |
| Tahun Daftar : | 2002 |
| Tahun Penyediaan Pelan Tindakan Pembangunan Kampung : | 2008 |
| No Akaun Bank : | |
| Bank: | CIMB Cawangan N.Tebal |
| Agensi Penyelaras : | ICU |
| Nama Penggerak : | KEMAS |
| Nama Pengerusi GDW : | Cik Sofiah bte Sharif |
| No. Telefon / Faksimili : | 045824511 |
| Alamat E-Mail : | |
| Maklumat Medan InfoDesa (MID) | |
| Kategori MID : | |
| Tahun Operasi : | |
| No. Akaun Bank : | |
| Bank : | |
| Nama Pengurus Tel Bimbit / Tel Rumah : | |
| Bilangan Ahli Berdaftar: | |
| No Telefon / Faksimili MID : | |
| Alamat Website MID : | |
| Alamat Email MID : | |
| Alamat Surat-Menyurat MID: | |
Pencapaian Gred GDW:
| Tahun | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 |
| Gred | | | | | | | | | |
L. INFO PENCAPAIAN KAMPUNG
(Nyatakan peringkat pencapaian - kebangsaan, daerah, parlimen, DUN, mukim @ kampung)
| Peringkat Pencapaian | Tahun | Nama Aktiviti/ Program | Nilai Hadiah | Penganjur |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
M. INFO ISU-ISU KAMPUNG
| Bil. | Kategori Isu/Masalah | Isu/Masalah | Tindakan JKKK | Status Terkini |
| 1. | Keselamatan | | | |
| 2. | Ekonomi | | | |
| 3. | Politik | | | |
| 4. | Kemasyarakatan | | | |
| 5. | Pendidikan | | | |
N. KELEBIHAN/ KEISTIMEWAAN KAMPUNG
| Bil. | Potensi Kampung | Ulasan, Huraian, Cadangan |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
O. ANAK KAMPUNG BERJAYA
i. Tokoh-tokoh
| Bil. | Nama | Sumbangan Kejayaan/ Keistimewaan | Bidang |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ii. Kejayaan dalam bidang akademik
| Bil. | Nama | Kelulusan | Nama IPTA/IPTS | Pekerjaan |
| 1 | Idris bin Ismail | Ijazah | USM | Pensyarah |
| 2 | Us.Fairus bin Ismail | Ijazah | Mesir | Guru |
| 3 | Hamirul Bin Hashim | Ijazah | | Jurutera |
| 4 | Aziz Bin Jalani | Ijazah | | Pengetua |
| 5 | Syazarin Bin Saad | Ijazah | | Jurutera |
| 6 | Abdul Hanif Bin HJ.Mohamad | Ijazah | | Jurutera |
| 7 | Rosmawati Binti Abdullah | Ijazah | | Pengurus Kewangan |
| 8 | Roslina Binti Abdullah | Ijazah | | Guru |
| 9 | Shamsul Baharin Bin Mohd Nooh | Ijazah | | Jurutera |
| 10 | Nornani Binti Hashim | Ijazah | | Guru |
| 11 | Harmila Binti Hashim | Ijazah | | Guru |
| 12 | Normadina Binti Saidin | Ijazah | | Pengawai Tadbir |
| 13 | Syarifah Saadiah Binti HJ.Abdul Rahman | Ijazah | | Guru |
P. KURSUS/ LATIHAN YANG DIPERLUKAN
| Bil. | Jenis Kursus/Latihan | Kumpulan Sasar | Ulasan/HUraian |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Q. SENARAI PENDUDUK MISKIN TEGAR
| Bil. | Nama | No. K/P | Bilangan Tanggungan | Alamat |
| 1 | CHE JAM BINTI MAN | 630208-07-5236 | 12 | 742 KAMPUNG SUNGAI BUAYA |
| 2 | CHE PUTEH BINTI MAJID | 500322-07-5242 | 5 | 742 KG HUTAN LIPUR SG BUAYA |
| 3 | CHE SU BINTI SAFIE | 441122-07-5160 | - | 269 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 4 | HASNAH BINTI OMAR | 570901-07-5312 | 5 | TS 3093 MK8 SG BUAYA |
| 5 | ISMAIL BIN TAIB | 380126-08-5079 | - | 1325 KAMPUNG BESAR |
| 6 | KASIM BIN CHE WANG | 361221-07-5035 | - | 752 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 7 | KIAH BINTI MAT | 460917-02-5180 | 2 | 753 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 8 | MEHAT BIN PIN | 541128-07-5207 | 3 | 739 KAMPUNG SUNGAI BUAYA |
| 9 | MERIAM BINTI AHMAD | 350602-02-5038 | - | NO 1320 KAMPUNG BESAR |
| 10 | NOOR AISHAH BINTI OTHMAN | 611007-07-5092 | - | 1452 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 11 | NOORRAFIDA BINTI OTHMAN | 680426-07-5512 | 4 | NO 741 KG SUNGAI BUAYA |
| 12 | ROBIAH BINTI MAN | 421119-02-5148 | 1 | BLOK F-2-14 TAMAN SERI PAUH PERMATANG PAUH |
| 13 | SARBIAH BINTI MOHD TAIB | 680901-10-7086 | 6 | MUKIM 8 KAMPUNG BESAR |
| 14 | SITI MARIAM BINTI SAAD | 6303268 | 7 | MUKIM 8 KAMPUNG BESAR |
| 15 | SITI RAHMAH BINTI CHIN | 380610-07-5032 | - | 532 KG SUNGAI BUAYA |
| 16 | SOOM BINTI CHE ROSE | 360102-07-5126 | - | NO 338 SUNGAI BUAYA |
| 17 | ZAINA BINTI IDRIS | 780827-07-5140 | - | 738 KAMPUNG SUNGAI BUAYA |
R. SENARAI IBU TUNGGAL
| Bil. | Nama | No. K/P | Bilangan Tanggungan | Alamat |
| 1 | CHE SU BINTI SAFIE | 441122-07-5160 | - | 269 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 2 | HASNAH BINTI OMAR | 570901-07-5312 | 5 | TS 3093 MK8 SG BUAYA |
| 3 | KIAH BINTI MAT | 460917-02-5180 | 2 | 753 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 4 | MERIAM BINTI AHMAD | 350602-02-5038 | - | NO 1320 KAMPUNG BESAR |
| 5 | NOOR AISHAH BINTI OTHMAN | 611007-07-5092 | - | 1452 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 6 | NOORRAFIDA BINTI OTHMAN | 680426-07-5512 | 4 | NO 741 KG SUNGAI BUAYA |
| 7 | ROBIAH BINTI MAN | 421119-02-5148 | 1 | BLOK F-2-14 TAMAN SERI PAUH PERMATANG PAUH |
| 8 | SITI RAHMAH BINTI CHIN | 380610-07-5032 | - | 532 KG SUNGAI BUAYA |
| 9 | SOOM BINTI CHE ROSE | 360102-07-5126 | - | NO 338 SUNGAI BUAYA |
| 10 | AISHAH BINTI ABU BAKAR | 281214-02-5224 | 2 | 899 KAMPUNG BESAR |
| 11 | AISHAH BINTI AWANG | 281221-07-5166 | - | 1222 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 12 | AMMINAH BINTI TASIMIN | 360227-07-5090 | - | 1098 MK7 KAMPUNG BESAR |
| 13 | CHE AMAH BINTI OTHMAN | 510409-02-5108 | 3 | 664 KAMPUNG BESAR |
| 14 | CHE BASHAH BINTI ISHAK | 360217-07-5062 | - | 860 KAMPUNG BESAR |
| 15 | CHE PIAH BINTI JAB | 280217-07-5134 | - | 333 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 16 | CHE PURAH BINTI KADIM | 490822-07-5138 | - | 780 KG BARU SUNGAI BUAYA |
| 17 | CHE SU BINTI CHIK | 360223-02-5272 | - | TS 2204 MK7 KAMPUNG BESAR |
| 18 | CHE WAH BINTI SAHAD | 370106-07-5034 | - | 802 KAMPUNG BESAR |
| 19 | EMBON BINTI AWANG | 410622-07-5114 | - | 1117 KAMPUNG BESAR |
| 20 | FATIMAH BINTI RAZAK | 350217-07-5258 | - | NO 295 KAMPUNG SUNGAI BUAYA |
| 21 | HAJAH SAODAH BINTI DARUS | 380217-07-5060 | - | 1348 MK7 KAMPUNG BESAR |
| 22 | HALIJAH BINTI RASHID | 470821-08-5280 | - | 1142 MUKIM 7 KAMPUNG BESAR |
| 23 | HALIJAH BINTI SALLEH | 380217-07-5052 | - | 676 MK7 KAMPUNG BESAR |
| 24 | HASMA BINTI MAT RASHID | 610914-07-5120 | - | 1407 KAMPUNG BESAR |
| 25 | HASNAH BINTI AHMAD | 540908-08-5700 | 5 | TS 300 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 26 | JAMALIAH BINTI ABDULLAH | 441011-07-5010 | - | 534 KAMPUNG BESAR |
| 27 | JAMALIAH BINTI HASSAN | 550909-07-5044 | - | 2010 KAMPUNG BESAR |
| 28 | KHATIJAH BINTI AHMAD | 500118-07-5034 | - | 1335 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 29 | MINAH BINTI CHIK | 501003-02-5250 | 1 | 1334 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 30 | MINAH BINTI DIN | 260429-07-5066 | 1 | 778 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 31 | MUNAH BINTI MAT | 370223-07-5164 | - | NO 358 SUNGAI BUAYA |
| 32 | NEN BINTI CHIN | 430817-07-5032 | - | 862 MK8 KG SUNGAI BUAYA |
| 33 | NOON BINTI ABDULLAH | 320103-07-5156 | - | 751 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 34 | NOORASNI BINTI SAIDIN | 771203-07-5586 | 2 | 1334 KAMPUNG BESAR |
| 35 | RAFEAH BINTI CHIK | 451103-07-5068 | - | 555 KG SUNGAI BUAYA |
| 36 | RAHANA BINTI RAMLI | 701209-07-5026 | - | 1446 KG SUNGAI BUAYA |
| 37 | RAHMAH BINTI DIN | 590325-02-5672 | - | 1222 KAMPUNG BESAR |
| 38 | RAHUMADURANI A/P PKM SEENI MOHAMAD | 600829-08-5720 | 2 | 2889 KAMPUNG BESAR |
| 39 | RAMLAH BINTI AWANG | 340905-02-5052 | - | 885 KG SUNGAI BUAYA |
| 40 | RAMLAH BINTI HASHIM | 370223-02-5116 | - | 763 KG SUNGAI BUAYA |
| 41 | ROKAYAH BINTI IBAK | 460727-08-5680 | - | NO 338 SUNGAI BUAYA |
| 42 | SAYIAH BINTI DARUS | 440810-08-6248 | - | NO 338 KG SUNGAI BUAYA |
| 43 | SITI AZAR BINTI ISHAK | 670207-07-5206 | - | 1693 KG SUNGAI BUAYA |
| 44 | SITI FATIMAH BINTI PUTEH | 360217-07-5054 | - | 532 KG SUNGAI BUAYA |
| 45 | SITI KHATIJAH BINTI ARSHAD | 280217-07-5150 | - | 566 MK8 KAMPUNG BESAR |
| 46 | YAM BINTI MAT WIN | 200722-07-5036 | - | 740 KG SUNGAI BUAYA |
| 47 | ZAHARAH BITNI SAID | 631227-07-5324 | 3 | 1143 KAMPUNG BESAR |
| 48 | ZAINAP BINTI DOON | 480501-07-5306 | - | 15 LORONG PERWIRA 7 TAMAN PERWIRA |
S. SENARAI ANAK YATIM (berumur bawah 21 tahun)
| Bil. | Nama | Umur | Alamat |
| 1 | Normala Binti Abdul Wahab | 15 | Kampung Besar |
| 2 | Haleeda Binti Abu Hassan | 15 | Kampung Besar |
| 3 | Muhamad Hafiz Bin Abu Hassan | 15 | Kampung Besar |
| 4 | Noor Shafiyah Binti Abu Hassan | 15 | Kampung Besar |
| 5 | Muhammad Syazwan Hakim Bin Ramli | 8 | Kampung Besar |
| 6 | Mohd Muaz Bin Mehat | 11 | Kampung Besar |
| 7 | Nuul Syifaa Binti Ismail | 15 | Kampung Besar |
| 8 | Hafiz Marican Bin Rosli | 15 | Kg.Sungai Buaya |
| 9 | Mohd Fitri Bin Azman | 15 | Kg.Sungai Buaya |
| 10 | Sufian Bin Zulkifli | 12 | Kg.Sungai Buaya |
| 11 | NorNadia Nataya Binti Jalil | 15 | Kg.Sungai Buaya |
| 12 | Fakrul Razzi Bin Abdul Hamid | 15 | Kg.Sungai Buaya |
| 13 | Nur Zinnirah Binti Abdul Hamid | 10 | Kg.Sungai Buaya |
| 14 | Mohd Sharol Adil Bin Marzuki | 11 | Kg.Sungai Buaya |
| 15 | Mohd Hafizam Bin Rosli | 11 | Kg.Sungai Buaya |
| 16 | Sulaiman Binti Aziz | 11 | Kampung Besar |
| 17 | Nurul Aishah Fahana Binti Aziz | 6 | Kampung Besar |
| 18 | Nurul Ain Nabila Binti Aziz | 1Tahun 3Bulan | Kampung Besar |

